Geo/ Eng  
ფინანსური მაჩვენებლები
ბმულები
დინამიკა
 

(ათას ლარებში, გარდა აქციების შესახებ ინფორმაციისა)

წლის შედეგები

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
წმინდა შემოსავალი* 211,564 235,359 127,367 78,192 56,946 42,385 25,783 26,872 20,353 13,004 8,971
წმინდა მოგება 2,979 -59 328 127,367 22,581 31,199 15,747 13,491 10,504 4,498 3,664 3,127
წმინდა შემოსავალი ერთ აქციაზე (ლარი) 1,400 1,992 127,367 1,555.4 1,132.8 787.1 478.8 537.4 407.1 260.1 299.0

წლის ბოლოს

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
სააქციო კაპიტალი 326743 257,489 318,824 120,614 99,788 61,363 45,639 30,346 20,842 16,344 10,563
მთლიანი დეპოზიტები 991,172 844,822 780,563 552,168 380,270 284,873 192,080 133,524 70,098 53,487 30,809
წმინდა საკრედიტო პორთფელი 988,428 1,228,042 - 574,193 369,404 212,396 146,480 101,166 72,503 53,230 36,075
სრული აქტივები 1,738,020 1,932,326 1,707,393 959,735 596,511 391,972 261,574 188,068 118,820 87,682 66,109
Book value per common share (GEL) 2,162 2,180 2,699 2,399 1,985 1,140 848 607 417 327 352

Ratios (%)

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
ROE 1 -20.8 13.2 20.5 38.7 29.4 35.5 41.0 24.2 27.2 34.9
ROA 0.2 -3.3 2.2 2.9 6.3 4.8 6.0 6.8 4.4 4.8 6.2
ლევერაჟი 6.3 6.4 6.1 7.1 6.1 6.1 5.9 6.0 5.6 5.7 5.6
ბაზელის კაპიტალის
ადეკვატურობის
კოეფიციენტი
37 18.9 25.8 20.6 21.0 41 23 22.3 22.2 25 26

ბაზრის წილი(%)

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
სრული აქტივები 20.8 22 25.6 22.5 22.6 23.1 19.7 16.8 13.5 11.8 11.0
სესხები 21.6 23.7 25.6 22.4 21.6 23.6 20.5 17.8 16.1 13.0 12.6
სრული ვალდებულებები 20.9 23.2 24.2 25.0 23.7 25.2 22.2 19.7 16.1 9.3 9.4
დეპოზიტები 24.9 23.6 24.2 26.2 28.9 33.4 26.5 23.0 16.4 16.3 14.8

(*) Includes net interest income and non interest income

 
© TBC Bank
Website Created by Tea Kharitonashvili
Design by Khatuna Dondoladze

Terms and Conditions