Geo /Eng  
Currency Charts
Quick Links
 
US Dollar (Yearly)
-
ბოლო 30 მონაცემი:
09.09.2010 1 USD = 1.8510 GEL
08.09.2010 1 USD = 1.8447 GEL
07.09.2010 1 USD = 1.8412 GEL
06.09.2010 1 USD = 1.8419 GEL
04.09.2010 1 USD = 1.8419 GEL
03.09.2010 1 USD = 1.8404 GEL
02.09.2010 1 USD = 1.8394 GEL
01.09.2010 1 USD = 1.8307 GEL
31.08.2010 1 USD = 1.8330 GEL
30.08.2010 1 USD = 1.8438 GEL
27.08.2010 1 USD = 1.8268 GEL
26.08.2010 1 USD = 1.8283 GEL
25.08.2010 1 USD = 1.8278 GEL
24.08.2010 1 USD = 1.8283 GEL
23.08.2010 1 USD = 1.8355 GEL
21.08.2010 1 USD = 1.8355 GEL
20.08.2010 1 USD = 1.8433 GEL
19.08.2010 1 USD = 1.8443 GEL
17.08.2010 1 USD = 1.8496 GEL
16.08.2010 1 USD = 1.8492 GEL
14.08.2010 1 USD = 1.8492 GEL
13.08.2010 1 USD = 1.8455 GEL
12.08.2010 1 USD = 1.8408 GEL
11.08.2010 1 USD = 1.8404 GEL
10.08.2010 1 USD = 1.8406 GEL
09.08.2010 1 USD = 1.8406 GEL
07.08.2010 1 USD = 1.8406 GEL
06.08.2010 1 USD = 1.8403 GEL
05.08.2010 1 USD = 1.8382 GEL
04.08.2010 1 USD = 1.8380 GEL
ფასის ნახვა კონკრეტულ დღეს:

US Dollar

Weekly
Monthly
Yearly

Euro

Weekly
Monthly
Yearly

UK Pounds

Weekly
Monthly
Yearly
© TBC Bank
Website Created by Tea Kharitonashvili
Design by Khatuna Dondoladze